2024赛季Allsvenskan高清免费直播 | 实时比分 | 赛程积分
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第18轮 | 07/20 | 马尔默 | 2:1 | AIK索尔纳 | 已结束 |
| 第18轮 | 07/20 | 哥德堡 | 1:0 | 尤尔加登 | 进行中 |
| 第18轮 | 07/21 | 北雪平 | - | 哈马比 | 19:00 |
| 第19轮 | 07/27 | AIK索尔纳 | - | 埃尔夫斯堡 | 待定 |
| 第19轮 | 07/27 | 尤尔加登 | - | 马尔默 | 待定 |
| 第19轮 | 07/28 | 哈马比 | - | 哥德堡 | 待定 |
* 赛程时间以瑞典足协官方公布为准,夏令时为UTC+2
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 FF | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | 尤尔加登 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
| 3 | AIK 索尔纳 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 4 | 哥德堡 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 5 | 哈马比 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | 埃尔夫斯堡 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | 北雪平 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 8 | 赫尔辛堡 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
瑞典最成功俱乐部
23次联赛冠军
斯德哥尔摩豪门
12次联赛冠军
西海岸霸主
18次联赛冠军
首都劲旅
8次联赛冠军
斯德哥尔摩南郊
1次联赛冠军
博罗斯劲旅
6次联赛冠军
2024-07-20 | 瑞典超第18轮焦点战
2024-07-19 | 转会市场动态
2024-07-18 | 赛程安排
2024-07-17 | 欧战动态